Tournois 2016 / 2016 Tournaments
World Cup Season 1 Décembre 2016 | |||
1 | Valentin de Ramillies | 25 | pts |
2 | Christo85 | 18 | pts |
3 | Kelian_05 | 15 | pts |
4 | Vercingetorix1302 | 12 | pts |
5 | Titanos | 10 | pts |
6 | lucky91 | 8 | pts |
7 | Tbivens | 6 | pts |
8 | sacas | 4 | pts |
9 | Hurletout | 2 | pts |
10 | gheintze | 1 | pt |
Tournoi de Nantes Décembre 2016 | |||
1 | 4Woll4 | 25 | pts |
2 | Misterfunny | 18 | pts |
3 | Vandamme37 | 15 | pts |
4 | Donut | 12 | pts |
5 | DDB73 | 10 | pts |
6 | Bodéga28 | 8 | pts |
7 | FredMK79 | 6 | pts |
8 | Verny | 4 | pts |
9 | Ker-Gamell | 2 | pts |
10 | Géomatrix | 1 | pt |
WOLF 2016 Novembre | |||
1 | Augagneur | 50 | pts |
2 | Ericleal | 40 | pts |
3 | Titanos | 35 | pts |
4 | Airstrike | 30 | pts |
5 | manu76 | 25 | pts |
6 | lespieuch | 23 | pts |
7 | tank commander | 21 | pts |
8 | Arsenal94 | 19 | pts |
9 | Deepnet | 17 | pts |
10 | Christo85 | 16 | pts |
11 | Didji | 15 | pts |
12 | Yves le Burgond | 14 | pts |
13 | lucky91 | 13 | pts |
14 | Albanrey | 12 | pts |
15 | JP Von Këvy | 11 | pts |
16 | GEOmatrix | 10 | pts |
17 | EMI44 | 9 | pts |
18 | Sauron93 | 8 | pts |
19 | Jeronimon | 7 | pts |
20 | DDB73 | 6 | pts |
21 | Kelian_05 | 5 | pts |
22 | Valentin de Ramillies | 4 | pts |
23 | Hougoumont | 3 | pts |
24 | Bulldoz44 | 2 | pts |
25 | Snoopmanu | 1 | pt |
WW44 saison 11 novembre 2016 | |||
1 | Manu76 | 35 | pts |
2 | Ericleal | 28 | pts |
3 | lucky91 | 24 | pts |
4 | Christo85 | 21 | pts |
5 | Titanos | 18 | pts |
6 | Valentin de Ramillies | 15 | pts |
7 | Quinze-Trois | 13 | pts |
8 | RSCL | 11 | pts |
9 | Artimon | 9 | pts |
10 | Blondo | 7 | pts |
11 | EMI44 | 5 | pts |
12 | DoctorSchizzo | 4 | pts |
13 | Ryo60000 | 3 | pts |
14 | Vaillants | 2 | pts |
15 | Tank commander | 1 | pt |
TCOL saison 5 Novembre 2016 | |||
1 | JP von Këvy | 25 | pts |
2Ex | Misterfunny | 16,5 | pts |
2Ex | DoctorSchizzo | 16,5 | pts |
4 | Junior72 | 12 | pts |
5 | manu76 | 10 | pts |
6 | Bulldoz44 | 8 | pts |
7 | sacas | 6 | pts |
8 | Vercingétorix1302 | 4 | pts |
9 | Hurletout | 2 | pts |
10 | Didji | 1 | pt |
Open de France 2016 Septembre | Bonus (poule des champions) |
total | |||
1 | Artimon | 50 | 0 | 50 | pts |
2 | Hurletout | 40 | 25 | 65 | pts |
3 | Tristan710 | 35 | 35 | pts | |
4 | caty | 30 | 30 | pts | |
5 | Cpl_Uhl | 25 | 25 | pts | |
6 | Marsupilami44 | 23 | 23 | pts | |
7 | le_consul | 21 | 21 | pts | |
8 | Jeronimon | 19 | 19 | pts | |
9 | Kelian_05 | 17 | 17 | pts | |
10 | EMI44 | 16 | 16 | pts | |
11 | Sacas | 15 | 15 | pts | |
12 | Yves le Burgond | 14 | 14 | pts | |
13 | Dukik-Team du sud | 13 | 13 | pts | |
14 | Keyoben | 12 | 12 | pts | |
15 | Bodega28 | 11 | 11 | pts | |
16 | philoo | 10 | 10 | pts | |
17 | lespieuch | 9 | 9 | pts | |
18 | juju0506 | 8 | 8 | pts | |
19 | CORSAIR91 | 7 | 7 | pts | |
20 | Rice dolar | 6 | 18 | 24 | pts |
21 | _Ney_ | 5 | 5 | pts | |
22 | Vercingetorix1302 | 4 | 15 | 19 | pts |
23 | Charles G | 3 | 3 | pts | |
24 | foirallail | 2 | 2 | pts | |
25 | Zivago | 1 | 1 | pt | |
Sauron93 | 0 | 12 | 12 | pts | |
Calgada | 0 | 10 | 10 | pts | |
Robert53 | 0 | 8 | 8 | pts | |
Darth Ben | 0 | 6 | 6 | pts | |
Didji | 0 | 4 | 4 | pts | |
4Woll4 | 0 | 2 | 2 | pts | |
GEOmatrix | 0 | 1 | 1 | pts |
League saison 19 Septembre 2016 | |||
1 | Artimon | 35 | pts |
2 | Vercingetorix1302 | 28 | pts |
3 | Sam1812 | 24 | pts |
4 | Cpl_uhl | 21 | pts |
5 | Bulldoz44 | 18 | pts |
6 | DDB73 | 15 | pts |
7 | docsteve | 13 | pts |
8 | RSCL | 11 | pts |
9 | Danjou | 9 | pts |
10 | lucky91 | 7 | pts |
11 | Jaykay2010 | 5 | pts |
12 | Minuteman miller | 4 | pts |
13 | mrmanley31 | 3 | pts |
14 | JAParker | 2 | pts |
15 | Tbivens | 1 | pt |
Tournoi d' Abbeville Aout 2016 (16 joueurs) | |||
1 | Franok | 15 | pts |
2 | Aurélie in Wonderland | 12 | pts |
3 | Anne-Sophie Fauq | 10 | pts |
4 | Crusader | 7 | pts |
4 | Quinze-Trois | 7 | pts |
6 | Ronan Doffe | 4 | pts |
7 | lucky91 | 2 | pts |
8 | jdrommel | 1 | pts |
TCOL saison 4 Aout 2016 | |||
1 | Artimon | 25 | pts |
2 | Big Taz | 18 | pts |
3 | Verny | 15 | pts |
4 | Hougoumont | 11 | pts |
4 | Bulldoz44 | 11 | pts |
6 | Junior72 | 8 | pts |
7 | ericleal | 6 | pts |
8 | DDB73 | 4 | pts |
9 | Sacas | 2 | pts |
10 | JP Von Kevy | 1 | pt |
WBC Juillet 2016 | |||
1 | David XLV | 35 | pts |
2 | gonzoj | 28 | pts |
3 | John Ratanaprasatporn | 24 | pts |
4 | Jedihunter | 21 | pts |
5 | James Peterson | 18 | pts |
6 | Jeff Cornett | 15 | pts |
7 | Dark Wolf XIII | 13 | pts |
8 | tank commander | 11 | pts |
9 | Sam1812 | 9 | pts |
10 | lacrossfire | 7 | pts |
Open des ducs D'Anjou juillet 2016 (48 joueurs) | |||
1 | Kelian_05 | 35 | pts |
2 | snoopmanu | 28 | pts |
3 | juju0506 | 24 | pts |
4 | Vlad Rodchenko | 21 | pts |
5 | Jo'Boomer | 18 | pts |
6 | Bulldoz44 | 15 | pts |
7 | Rice Dolar | 13 | pts |
8 | Dragonneau | 11 | pts |
9 | Bodéga28 | 9 | pts |
10 | Hurletout | 7 | pts |
11 | Marsupilami44 | 5 | pts |
12 | Misterfunny | 4 | pts |
13 | caty | 3 | pts |
14 | L'épervier | 2 | pts |
15 | Crusader | 1 | pt |
Birmingham juin 2016 (18 joueurs) | |||
1 | keith Martin Smith | 18 | pts |
2 | Jaikay2010 | 15 | pts |
3 | Reg Kirkby | 12 | pts |
4 | Andrew Jordan | 10 | pts |
5 | Tommie SL | 8 | pts |
6 | David Andrew | 6 | pts |
7 | Bill Hensby | 4 | pts |
8 | Andrew Mul Holland | 2 | pts |
9 | Martin Goff | 1 | pt |
League Single Elimination Tournament Juin 2016 | |||
1 | Buidhéo | 25 | pts |
2 | Tbivens | 18 | pts |
3 | Zivago | 15 | pts |
4 | Tank commander | 12 | pts |
5 | Christo85 | 10 | pts |
6 | JJAZ | 8 | pts |
7 | Gheintze | 6 | pts |
8 | Big Taz | 4 | pts |
9 | sam1812 | 1,5 | pts |
10 | lucky91 | 1,5 | pt |
Tournoi de l' Oise Juin 2016 (20 joueurs) | |||
1 | Kelian_05 | 25 | pts |
2 | DDB73 | 18 | pts |
3 | lucky91 | 15 | pts |
4 | Bacara | 12 | pts |
5 | Crusader | 10 | pts |
6 | Franok | 8 | pts |
7 | Jean-Luc Debuyser | 6 | pts |
8 | Sacas | 4 | pts |
9 | Quinze-Trois | 2 | pts |
10 | Dreexxer | 1 | pt |
Mai 2016 Tournoi de Melle | |||
1 | FRANOK | 25 | pts |
2 | Conti | 18 | pts |
3 | Titanos | 15 | pts |
4 | Kelian_05 | 12 | pts |
5 | Donut | 10 | pts |
6 | Rockerviking | 8 | pts |
7 | Cpl_Uhl | 6 | pts |
8 | Goekawar | 4 | pts |
9 | Sacas | 2 | pts |
10 | Misterfunny | 1 | pt |
Mai 2016 Tournoi de Gardanne( 10 joueurs) | |||
1 | Invictus -Team du Sud | 8 | pts |
2 | Juanitox | 6 | pts |
3 | ? | 4 | pts |
4 | Hydrommel | 2 | pts |
5 | Aurélie in Wonderland | 1 | pt |
Mai 2016 COOL | ||||||
COOL excellence | Div | Interdiv | Bonus | Total | ||
1 | Droopy007 | 25 | 12 | 15 | 52 | pts |
2 | Doctorschizzo | 18 | 15 | 33 | pts | |
3 | arsenal94 | 15 | 15 | 30 | pts | |
4 | Sauron93 | 12 | 15 | 27 | pts | |
5 | Artimon | 10 | 15 | 25 | pts | |
6 | Danjou | 8 | 15 | 23 | pts | |
7 | Airstrike | 6 | 15 | 21 | pts | |
8 | Titanos | 4 | 4 | pts | ||
9 | EMI44 | 2 | 2 | pts | ||
10 | Sir B Law | 1 | 1 | pt | ||
COOL perfection | Div | Interdiv | Bonus | Total | ||
1 | Bombéros | 25 | 10 | 35 | pts | |
2 | Junior72 | 18 | 18 | 10 | 46 | pts |
3 | Didji | 15 | 10 | 25 | pts | |
4 | Darth Ben | 12 | 10 | 22 | pts | |
5 | Hurletout | 10 | 10 | pts | ||
6 | lucky91 | 8 | 8 | pts | ||
7 | lespieuch | 6 | 10 | 16 | pts | |
8 | Valentin de Ramillies | 4 | 4 | pts | ||
9 | saccappus | 2 | 2 | pts | ||
10 | Zivago | 1 | 1 | pt | ||
COOL challenger | Div | Interdiv | Bonus | Total | ||
1 | Invictus Team du Sud | 25 | 15 | 5 | 45 | pts |
2 | Rice Dolar | 18 | 25 | 5 | 48 | pts |
3 | Aurélie in Wonderland | 15 | 4 | 5 | 24 | pts |
4 | Vercingetorix1302 | 12 | 6 | 5 | 23 | pts |
5 | Brindavoine | 10 | 1 | 5 | 16 | pts |
6 | Bodéga28 | 8 | 8 | pts | ||
7 | Misterfunny | 6 | 5 | 11 | pts | |
8 | Robert53 | 4 | 5 | 9 | pts | |
9 | Snoopmanu | 2 | 5 | 7 | pts | |
10 | Hilarion Lefuneste | 1 | 1 | pt | ||
COOL rookie | Div | Interdiv | Bonus | Total | ||
1 | Sacas | 25 | 10 | 35 | pts | |
2 | Bacara | 18 | 2 | 20 | pts | |
3 | Thib44 | 15 | 15 | pts | ||
4 | Hougoumont | 12 | 8 | 20 | pts | |
5 | Kelian_05 | 10 | 10 | pts | ||
6 | RSCL | 8 | 8 | pts | ||
7 | Christo85 | 6 | 6 | pts | ||
8 | Général Georges | 4 | 4 | pts | ||
9 | kawamot | 2 | 2 | pts | ||
10 | kalmanzar | 1 | 1 | pt |
Avril 2016 Dutch Open | |||
1 | Titanos | 35 | pts |
2 | Frostberg | 28 | pts |
3 | Vercingetorix1302 | 24 | pts |
4 | Soldaat van Oranje | 21 | pts |
5 | lucky91 | 18 | pts |
6 | Franok | 15 | pts |
7 | Kelian_05 | 13 | pts |
8 | Vandamme37 | 11 | pts |
9 | D_n_Tiel | 9 | pts |
10 | DDB37 | 7 | pts |
11 | SA RULE | 5 | pts |
12 | kdfservices | 4 | pts |
13 | Yorktown | 3 | pts |
14 | Cheezer | 2 | pts |
15 | Dubun | 1 | pt |
Avril 2016 League saison 18 | |||
1 | Cpl_uhl | 35 | pts |
2 | DDB73 | 28 | pts |
3 | Tabou | 24 | pts |
4 | Christo85 | 21 | pts |
5 | sauron93 | 18 | pts |
6 | Kain51 | 15 | pts |
7 | Jeronimon | 13 | pts |
8 | Big Taz | 11 | pts |
9 | Valentin de Ramillies | 9 | pts |
10 | Tbivens | 7 | pts |
11 | lucky91 | 5 | pts |
12 | Sam1812 | 4 | pts |
13 | Snoopmanu | 3 | pts |
14 | The Baron | 2 | pts |
15 | Darth Ben | 1 | pt |
Mars 2016 TCOL saison 3 | |||
1 | Didji | 25 | pts |
2 | Artimon | 18 | pts |
3 | Bulldoz44 | 15 | pts |
4 | El commandante | 12 | pts |
5 | Zivago | 10 | pts |
6 | Vlad Rodchenko | 8 | pts |
7 | Augagneur | 6 | pts |
8 | Christo85 | 4 | pts |
9 | Manu76 | 2 | pts |
10 | Hiro Hito | 1 | pt |
Mars 2016 Tournoi de Villeneuve d' Ascq | |||
1 | Sacas | 25 | pts |
2 | Augagneur | 18 | pts |
3 | DDB73 | 15 | pts |
4 | Franok | 12 | pts |
5 | Bodéga28 | 10 | pts |
6 | Big Taz | 8 | pts |
7 | Rice Dolar | 6 | pts |
8 | Clément59 | 4 | pts |
9 | Robert53 | 2 | pts |
10 | Vercingetorix1302 | 1 | pt |
Février 2016 Prezcon (12 joueurs) | |||
1 | Jak Flak/Steve Lollis | 10 | pts |
2 | JF Koski | 8 | pts |
3 | ? | 6 | pts |
4 | TBivens | 4 | pts |
Retour aux articles de la catégorie Classement des Tournois / Ranking of the Tournaments -